


Triumph Rocket III Roadster規(guī)格表
| 引擎形式 | 四沖水冷DOHC并列三汽缸(配齒驅式平衡軸) |
| 缸徑 x 沖程 | 101.6 mm x 94.3 mm |
| 壓縮比 | 8.7 : 1 |
| 總排氣量 | 2294 cc |
| 最高馬力 | 148ps/5,750rpm |
| 最大扭力 | 22.53kg-m / 2,750rpm |
| 車架形式 | 雙脊式鋼管車架 |
| 傳動系統(tǒng) | 濕式多片五前速軸傳動 |
| 燃油供應 | 多點連續(xù)式電子燃油噴注系統(tǒng) |
| 前傾角( R) | 32° |
| 拖曳距(T) | 148mm |
| 前懸掛系統(tǒng) | 43mm Kayaba倒立前叉120mm行程 |
| 后懸掛系統(tǒng) | Kayaba雙筒避震,五段預載調整 105mm行程 |
| 輪胎(前) | 150/80 R17 |
| 輪胎(后) | 240/50 R16 |
| 前掣動系統(tǒng) | 320mm雙碟配Nissin4活塞卡鉗,ABS功能 |
| 后掣動系統(tǒng) | 316mm單碟配Brembo雙活塞浮鉗,ABS功能 |
| 長 x 闊 x 高 | 2500 x 970 x 1165 mm |
| 軸距 | 1695mm |
| 最低離地距 | – |
| 座高 | 750 mm |
| 裝備重量 | 367kg |
| 油缸容量 | 24公升 |






